本科学生募集案内
令和3年度特別選抜志願者数
1月 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | ||
機械工学科 | 5 (0) | 14 (0) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 23 (1) |
電気情報工学科 | 6 (0) | 12 (4) | 6 (1) | 3 (0) | 0 (0) | 27 (5) |
電子制御工学科 | 3 (0) | 13 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 21 (0) |
建設システム工学科 | 1 (0) | 12 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 19 (4) |
合計 | 15 (0) | 51 (6) | 16 (3) | 8 (1) | 0 (0) | 90 (10) |
※下段( )内は女子で内数
参考
特別選抜による募集人員は、各学科とも入学定員の50%程度です。
- 出願受付期間は令和3年1月4日(月)から1月8日(金)までです。
- 郵送の場合は、必ず書留郵便とし、1月8日(金)必着でご送付ください。
- 受付時間は、受付期間中の午前9時から午後4時までです。