進路関係
就職と進学の割合
多くの選択肢から、自分の可能性を見つけよう
高い就職率と進学率で、学生が希望するステージへと導きます。
本科(機械工学科、電気情報工学科、電子制御工学科、建設システム工学科)卒業後、身につけた技術や知識を早く実社会で試したいという学生は就職の道へ、さらに研究を深めたい学生は、本校専攻科や国立大学工学部などへ進学します。このように、多様な選択肢のなかから、自分にふさわしい進路を選ぶことができます。
就職と進学の割合
2018-2022年度の5年間における本科卒業生の就職と進学の割合は、就職が59%、進学が39%です。また、同5年間における専攻科修了生の就職と進学の割合は、就職が66%、進学が32%です。
本科、専攻科からの就職では、景気の動向にかかわらず高い求人倍率を確保しています。また、本科担任や専攻科コース長等を中心とするサポート体制も充実しています。
一方、本科からの進学では、進学者のほとんどは国公立大学、有名私立大学へ編入学するか、あるいは本校専攻科に入学しています。専攻科からの進学では、進学者のほとんどは国公立大学大学院へ入学しています。
2019-2023年度の5年間
本科 | 卒業者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 166名 | 99名(60%) | 62名(37%) | 5名 |
電気情報工学科 | 184名 | 111名(60%) | 67名(36%) | 6名 |
電子制御工学科 | 161名 | 93名(58%) | 67名(42%) | 1名 |
建設システム工学科 | 187名 | 112名(60%) | 74名(40%) | 1名 |
合計 | 698名 | 415名(59%) | 270名(39%) | 13名 |
専攻科 | 修了者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
電気電子システム工学コース | 41名 | 24名(59%) | 16名(39%) | 1名 |
機械制御システム工学コース | 29名 | 19名(66%) | 9名(31%) | 1名 |
建設工学コース | 24名 | 19名(79%) | 5名(21%) | 0名 |
合計 | 94名 | 62名(66%) | 30名(32%) | 2名 |
2023年度(令和5年度)
本科 | 卒業者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 36名 | 22名(61%) | 14名(39%) | 0名 |
電気情報工学科 | 31名 | 18名(58%) | 11名(35%) | 2名 |
電子制御工学科 | 38名 | 25名(66%) | 13名(34%) | 0名 |
建設システム工学科 | 42名 | 25名(60%) | 17名(40%) | 0名 |
合計 | 147名 | 90名(61%) | 55名(37%) | 2名 |
専攻科 | 修了者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
電気電子システム工学コース | 8名 | 3名(38%) | 4名(50%) | 1名 |
機械制御システム工学コース | 4名 | 2名(50%) |
2名(50%) |
0名 |
建設工学コース | 6名 | 6名(100%) | 0名 (0%) | 0名 |
合計 | 18名 | 11名(61%) | 6名(33%) | 1名 |
2022年度(令和4年度)
本科 | 卒業者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 32名 | 21名(66%) | 11名(34%) | 0名 |
電気情報工学科 | 40名 | 29名(73%) | 11名(28%) | 0名 |
電子制御工学科 | 30名 | 14名(47%) | 15名(50%) | 1名 |
建設システム工学科 | 36名 | 20名(56%) | 15名(42%) | 1名 |
合計 | 138名 | 84名(61%) | 52名(38%) | 2名 |
専攻科 | 修了者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
電気電子システム工学コース | 11名 | 7名(64%) | 4名(36%) | 0名 |
機械制御システム工学コース | 4名 | 3名(75%) | 1名(25%) | 0名 |
建設工学コース | 4名 | 3名(75%) | 1名(25%) | 0名 |
合計 | 19名 | 13名(68%) | 6名(32%) | 0名 |
2021年度(令和3年度)
本科 | 卒業者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 33名 | 18名(55%) | 11名(33%) | 4名 |
電気情報工学科 | 45名 | 27名(60%) | 17名(38%) | 1名 |
電子制御工学科 | 31名 | 19名(61%) | 12名(39%) | 0名 |
建設システム工学科 | 38名 | 24名(63%) | 14名(37%) | 0名 |
合計 | 147名 | 88名(60%) | 54名(37%) | 5名 |
専攻科 | 修了者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
電気電子システム工学コース | 10名 | 8名(80%) | 2名(20%) | 0名 |
機械制御システム工学コース | 12名 | 7名(58%) | 4名(33%) | 1名 |
建設工学コース | 5名 | 4名(80%) | 1名(20%) | 0名 |
合計 | 27名 | 19名(70%) | 7名(26%) | 1名 |
2020年度(令和2年度)
本科 | 卒業者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 25名 | 15名(60%) | 10名(40%) | 0名 |
電気情報工学科 | 36名 | 20名(56%) | 15名(42%) | 1名 |
電子制御工学科 | 34名 | 21名(62%) | 13名(38%) | 0名 |
建設システム工学科 | 35名 | 22名(63%) | 13名(37%) | 0名 |
合計 | 130名 | 78名(60%) | 51名(39%) | 1名 |
専攻科 | 修了者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
電気電子システム工学コース | 8名 | 3名(38%) | 5名(63%) | 0名 |
機械制御システム工学コース | 4名 | 4名(100%) | 0名(0%) | 0名 |
建設工学コース | 4名 | 2名(50%) | 2名(50%) | 0名 |
合計 | 16名 | 9名(56%) | 7名(44%) | 0名 |
2019年度(平成31年度・令和元年度)
本科 | 卒業者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40名 | 23名(58%) | 16名(40%) | 1名 |
電気情報工学科 | 32名 | 17名(53%) | 13名(41%) | 2名 |
電子制御工学科 | 28名 | 14名(50%) | 14名(50%) | 0名 |
建設システム工学科 | 36名 | 21名(58%) | 15名(42%) | 0名 |
合計 | 136名 | 75名(55%) | 58名(43%) | 3名 |
専攻科 | 修了者数 | 就職 | 進学 | その他 (自営業,専門学校等) |
---|---|---|---|---|
電気電子システム工学コース | 4名 | 3名(75%) | 1名(25%) | 0名 |
機械制御システム工学コース | 5名 | 3名(60%) | 2名(40%) | 0名 |
建設工学コース | 5名 | 4名(80%) | 1名(20%) | 0名 |
合計 | 14名 | 10名(71%) | 4名(29%) | 0名 |