進路関係
進学先一覧
高専からの大学編入学と専攻科進学
多くの国公立大学や有名私立大学の工学系学部の多くは、高専卒業生を大学3年次への編入学生として受け入れています。大学の編入学試験は国公立であっても試験日が異なるため、複数の国公立大学を受けることが可能です。
また、環境を変えずに大学卒業と同等の学士を得るために、本校専攻科に進学する道もあります。専攻科は大学と比べて学費が安価である、少人数教育であるというメリットもあります。専攻科卒業後は国公立大学や有名私立大学の大学院に入学することも可能です。
本科
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 国立大学 | 私立大学 | 高専専攻科 |
---|---|---|---|---|---|
2019年度(平成31年度・令和元年度) | 136名 | 58名(43%) | 30名 | 1名 | 27名 |
2018年度(平成30年度) | 145名 | 52名(36%) | 34名 | 2名 | 16名 |
2017年度(平成29年度) | 149名 | 53名(36%) | 38名 | 1名 | 14名 |
2016年度(平成28年度) | 135名 | 57名(42%) | 39名 | 2名 | 16名 |
2015年度(平成27年度) | 146名 | 66名(45%) | 38名 | 4名 | 24名 |
進学先 | 2015年度 (平成27年度) | 2016年度 (平成28年度) | 2017年度 (平成29年度) | 2018年度 (平成30年度) | 2019年度 (平成31年度・令和元年度) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国 立 大 学 | 北海道大学 | 1名 | 1名 | ||||
室蘭工業大学 | 1名 | 1名 | |||||
東北大学 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |||
筑波大学 | 1名 | 2名 | 3名 | ||||
千葉大学 | 1名 | 1名 | 3名 | 1名 | 6名 | ||
電気通信大学 | 1名 | 1名 | |||||
横浜国立大学 | 1名 | 1名 | |||||
新潟大学 | 1名 | 1名 | |||||
長岡技術科学大学 | 7名 | 9名 | 8名 | 6名 | 3名 | 33名 | |
金沢大学 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 6名 | ||
福井大学 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 6名 | |
信州大学 | 2名 | 1名 | 3名 | ||||
静岡大学 | 1名 | 1名 | |||||
岐阜大学 | 3名 | 2名 | 1名 | 2名 | 2名 | 10名 | |
豊橋技術科学大学 | 9名 | 11名 | 11名 | 11名 | 9名 | 51名 | |
名古屋工業大学 | 1名 | 1名 | |||||
三重大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
滋賀大学 | 1名 | 1名 | |||||
京都大学 | 1名 | 1名 | |||||
京都工芸繊維大学 | 2名 | 2名 | 4名 | 1名 | 2名 | 11名 | |
大阪大学 | 2名 | 1名 | 2名 | 5名 | |||
神戸大学 | 1名 | 1名 | |||||
和歌山大学 | 2名 | 3名 | 1名 | 6名 | |||
岡山大学 | 3名 | 2名 | 1名 | 3名 | 1名 | 10名 | |
徳島大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
九州大学 | 1名 | 2名 | 3名 | ||||
九州工業大学 | 2名 | 2名 | |||||
佐賀大学 | 1名 | 1名 | |||||
宮崎大学 | 2名 | 2名 | |||||
公 立 大 学 | 首都大学東京 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
滋賀県立大学 | 1名 | 1名 | |||||
高知工科大学 | 1名 | 1名 | |||||
私 立 大 学 | 立命館大学 | 2名 | 2名 | 1名 | 2名 | 7名 | |
同志社大学 | 2名 | 2名 | |||||
京都造形芸術大学 | 1名 | 1名 | |||||
高 専 専 攻 科 | 舞鶴高専専攻科 | 22名 | 15名 | 14名 | 16名 | 26名 | 93名 |
奈良高専専攻科 | 1名 | 1名 | |||||
近大高専専攻科 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |||
合計 | 66名 | 57名 | 53名 | 52名 | 58名 | 286名 |
専攻科
修了年度 | 修了者数 | 進学者数 | 国立大学大学院 |
---|---|---|---|
2019年度(平成31年度・令和元年度) | 14名 | 4名(29%) | 4名 |
2018年度(平成30年度) | 19名 | 6名(32%) | 6名 |
2017年度(平成29年度) | 22名 | 5名(23%) | 5名 |
2016年度(平成28年度) | 19名 | 6名(32%) | 6名 |
2015年度(平成27年度) | 16名 | 5名(31%) | 5名 |
進学先 | 2015年度 (平成27年度) | 2016年度 (平成28年度) | 2017年度 (平成29年度) | 2018年度 (平成30年度) | 2019年度 (平成31年度・令和元年度) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国 立 大 学 大 学 院 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2名 | 1名 | 3名 | |||
東京大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
豊橋技術科学大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
京都工芸繊維大学大学院 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
京都府立大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
大阪大学大学院 | 1名 | 2名 | 1名 | 4名 | |||
大阪市立大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
大阪府立大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |||
神戸大学大学院 | 2名 | 1名 | 3名 | ||||
兵庫県立大学大学院 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
九州大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
九州工業大学大学院 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |||
合計 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 4名 | 26名 |