進路関係
進学先一覧
高専からの大学編入学と専攻科進学
多くの国公立大学や有名私立大学の工学系学部の多くは、高専卒業生を大学3年次への編入学生として受け入れています。大学の編入学試験は国公立であっても試験日が異なるため、複数の国公立大学を受けることが可能です。
また、環境を変えずに大学卒業と同等の学士を得るために、本校専攻科に進学する道もあります。専攻科は大学と比べて学費が安価である、少人数教育であるというメリットもあります。専攻科卒業後は国公立大学や有名私立大学の大学院に入学することも可能です。
本科
卒業年度 | 卒業者数 | 進学者数 | 国公立大学 | 私立大学 | 高専専攻科 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度(令和5年度) | 147名 | 55名(37%) | 37名 | 2名 | 16名 |
2022年度(令和4年度) | 138名 | 52名(38%) | 33名 | 6名 | 13名 |
2021年度(令和3年度) | 147名 | 54名(37%) | 29名 | 6名 | 19名 |
2020年度(令和2年度) | 130名 | 51名(39%) | 30名 | 1名 | 20名 |
2019年度(平成31年度・令和元年度) | 136名 | 58名(43%) | 30名 | 1名 | 27名 |
進学先 | 2019年度 (平成31年度・令和元年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2022年度 (令和4年度) |
2023年度 (令和5年度) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国 立 大 学 |
北海道大学 | 1名 | 1名 | ||||
東北大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
千葉大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
東京大学 | 1名 | 1名 | |||||
電気通信大学 | 1名 | 1名 | |||||
横浜国立大学 | 1名 | 1名 | |||||
筑波大学 | 1名 | 1名 | |||||
新潟大学 | 1名 | 1名 | |||||
長岡技術科学大学 | 3名 | 4名 | 7名 | 8名 | 4名 | 26名 | |
金沢大学 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | ||
福井大学 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 7名 | |
山梨大学 | 1名 | 1名 | |||||
信州大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
静岡大学 | 1名 | 1名 | |||||
岐阜大学 | 2名 | 3名 | 2名 | 1名 | 8名 | ||
豊橋技術科学大学 | 9名 | 10名 | 8名 | 10名 | 9名 | 46名 | |
三重大学 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |||
京都大学 | 1名 | ||||||
京都工芸繊維大学 | 2名 | 4名 | 1名 | 2名 | 4名 | 13名 | |
大阪大学 | 2名 | 1名 | 2名 | 1名 | 6名 | ||
神戸大学 | 1名 | 2名 | |||||
奈良女子大学 | 1名 | 1名 | |||||
和歌山大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
島根大学 | 1名 | 1名 | |||||
広島大学 | 1名 | 1名 | |||||
岡山大学 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8名 | |
香川大学 | 1名 | 1名 | |||||
愛媛大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
九州大学 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | |||
九州工業大学 | 1名 | 1名 | |||||
佐賀大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
熊本大学 | 1名 | 2名 | 3名 | ||||
公 立 大 学 |
東京都立大学 | 1名 | 1名 | ||||
滋賀県立大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
福知山公立大学 | 1名 | 1名 | |||||
高知工科大学 | 1名 | 1名 | |||||
北九州市立大学 | 1名 | 1名 | |||||
私 立 大 学 |
立命館大学 | 1名 | 3名 | 4名 | 2名 | 10名 | |
京都造形芸術大学 | 1名 | 1名 | |||||
関西大学 | 1名 | 1名 | |||||
近畿大学 | 1名 | 1名 | |||||
神戸芸術工科大学 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
サイバー大学 | 1名 | 1名 | |||||
高 専 専 攻 科 |
舞鶴高専専攻科 | 26名 | 18名 | 16名 | 13名 | 16名 | 89名 |
松江高専専攻科 | 1名 | 1名 | |||||
奈良高専専攻科 | 1名 | 1名 | |||||
近大高専専攻科 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |||
合計 | 58名 | 51名 | 54名 | 52名 | 55名 | 270名 |
専攻科
修了年度 | 修了者数 | 進学者数 | 国公立大学大学院 |
---|---|---|---|
2023年度(令和5年度) | 18名 | 6名(33%) | 6名 |
2022年度(令和4年度) | 19名 | 6名(32%) | 6名 |
2021年度(令和3年度) | 27名 | 7名(26%) | 7名 |
2020年度(令和2年度) | 16名 | 7名(44%) | 7名 |
2019年度(平成31年度・令和元年度) | 14名 | 4名(29%) | 4名 |
進学先 | 2019年度 (平成31年度・令和元年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2022年度 (令和4年度) |
2023年度 (令和5年度) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国 公 立 大 学 大 学 院 |
北陸先端科学技術大学院大学 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
筑波大学大学院 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||
長岡技術科学大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
名古屋工業大学大学院 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
豊橋技術科学大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
京都工芸繊維大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
大阪大学大学院 | 1名 | 1名 | 2名 | ||||
大阪公立大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
大阪市立大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 9名 | |
神戸大学院大学 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |||
滋賀県立大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
和歌山大学大学院 | 1名 | 1名 | |||||
兵庫県立大学大学院 | 2名 | 1名 | 3名 | ||||
合計 | 4名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 | 30名 |